"MIMEN" Minden mentes termékek
Nem tartalmaznak: kukoricát, búzát és rizst sem !
Kód | Csicseriborsó alapú száraztészták: | Súly | Bruttó ár |
Glutén | Tej | Tojás | Szója | Gabona |
CSB01. | Csicseri cérnametélt gluténmentes |
0,2kg | 560 HUF | x | x | x | x | x |
CSB02. | Csicseri nagykocka gluténmentes |
0,2kg | 560 HUF | x | x | x | x | x |
CSB03. | Csicseri rövid makarón gluténmentes | 0,2kg | 560 HUF | x | x | x | x | x |
CSB04. | Csicseri spagetti gluténmentes | 0,2kg | 560 HUF | x | x | x | x | x |
CSB05. | Csicseri szélesmetél gluténmentes |
0,2kg | 560 HUF | x | x | x | x | x |
CSB06. | Csicseri tarhonya gluténmentes |
0,2kg | 560 HUF | x | x | x | x | x |
CSB07. | Csicseri kiskocka gluténmentes |
0,2kg | 560 HUF | x | x | x | x | x |
Kód | Lisztkeverékek,kekszek | Súly | Bruttó ár | Glutén | Tej | Tojás | Szója | Gabona |
MM01. | MIMEN Kenyér-és pékáru lisztkeverék | 0,5 kg | 935 HUF | x | x | x | x | x |
MM02. | MIMEN Palacsinta lisztkeverék | 0,5kg | 805 HUF | x | x | x | x | x |
MM03. | MIMEN Világos kenyér és kalács lisztkeverék | 0,5kg | 985 HUF | x | x | x | x | x |
MM04. | MIMEN Frisstészta lisztkeverék | 0,5kg | 885 HUF | x | x | x | x | x |
MM05. | MIMEN Panírozó keverék | 0,5kg | 915 HUF | x | x | x | x | x |
MM06. | MIMEN Vaníliás süteménypor | 0,5kg | 740 HUF | x | x | x | x | x |
MM07. | MIMEN Kakaós süteménypor | 0,5kg | 815 HUF | x | x | x | x | x |
MM08. | MIMEN Krémalap keverék | 0,5kg | 935 HUF | x | x | x | x | x |
MM09. | MIMEN Édes natur keksz | 0,15kg | 600 HUF | x | x | x | x | x |
MM10. | MIMEN Kakaós keksz | 0,15kg | 600 HUF | x | x | x | x | x |
MM11. | MIMEN Leila keksze - mézes jellegű fűszerezéssel | 0,15kg | 600 HUF | x | x | x | x | x |
MM12. | MIMEN Sós-őrölt köményes | 0,15kg | 600 HUF | x | x | x | x | x |
MM13. | MIMEN Almás müzli | 0,25kg | 795 HUF | x | x | x | x | x |
MM14. | MIMEN Csokis müzli | 0,25kg | 795 HUF | x | x | x | x | x |
MM15. | MIMEN Tápióka keményítő | 0,5kg | 695 HUF | x | x | x | x | x |
MM16. | MIMEN Édes lisztkeverék | 0,5kg | 935 HUF | x | x | x | x | x |
MM17. | MIMEN Kókuszkrémes töltött keksz | 0,15kg | 750 HUF | x | x | x | x | x |
MM18. | MIMEN Kakaókrémes töltött keksz | 0,15kg | 750 HUF | x | x | x | x | x |
MM19. | MIMEN Citromkrémes töltött keksz | 0,15kg | 750 HUF | x | x | x | x | x |
Glutén-,tej-,tojás-,szója-,gabona mentes = X