Gluténmentes sütemények, kekszek
| Kód: | NATURBIT gluténmentes sütemények, kekszek: |
Súly | Bruttó ár | Glutén | Tej | Tojás | Szója |
| N03. | Naturbit Csokis sütemény | 150g | 650 HUF | x | x | x | x |
| N04. | Naturbit Csokipettyes sütemény | 150g | 650 HUF | x | x | x | x |
| N05. | Naturbit Kókuszos sütemény | 150g | 650 HUF | x | x | x | x |
| N06. | Naturbit Zamatos sütemény (mézes jellegű linzer) |
150g | 650 HUF | x | x | x | x |
| N07. | Naturbit Almás-fahéjas sütemény | 150g | 650 HUF | x | x | x | x |
| N08. | Naturbit Sajtos ropogós rudacskák | 150g | 630 HUF | x | x | ||
| N09. | Naturbit Szezámos ropogós rudacskák | 150g | 630 HUF | x | x | ||
| N10. | Naturbit Citronella citromkrémes linzer | 150g | 690 HUF | x | x | x | x |
| N11. | Naturbit Uzsi keksz (kakaókrémes) linzer | 150g | 690 HUF | x | x | x | x |
| Kód | SAM MILLS kekszek: | Súly | Bruttó ár | Glutén | Tej | Tojás | Szója |
| SM01. | Állatos kesz, vaníliás | 227g | 925 HUF | x | |||
| Kód | GRANOLA szórt műzlik: | Súly | Bruttó ár | Glutén | Tej | Tojás | Szója |
| GR01. | CSOKOLÁDÉS | 340g | 1390 HUF | x | x | x | |
| GR02. | EPRES | 340g | 1390 HUF | x | x | x | |
| GR03. | MÉZES | 340g | 1390 HUF | x | x | x | |
| GR04. | MOGYORÓS | 340g | 1390 HUF | x | x | x | |
| Kód | MÜZLI szeletek: 5 szelet/doboz |
Súly | Bruttó ár | Glutén | Tej | Tojás | Szója |
| M01. | FÖLDIMOGYORÓS | 5x28,35g | 1305 HUF | x | x | x | |
| M02. | ÁFONYÁS | 5x28,37g | 1305 HUF | x | x | x | |
| M03. | FRUIT MIX (s.barack,áfonya,mazsola) | 5x28,38g | 1305 HUF | x | x | x | |
| M04. | ÉTCSOKOLÁDÉS | 5x24,8g | 1405 HUF | x | x | x | |
| Kód | TORTILLA chipsek: | Súly | Bruttó ár | Glutén | Tej | Tojás | Szója |
| TC01. | SÓS | 125g | 505 HUF | x | x | x | x |
| TC02. | NACHO SAJTOS | 125g | 505 HUF | x | x | x | |
| TC03. | CHILIS | 125g | 505 HUF | x | x | x | x |
Gabonamentes termékek !
Glutén-,tej-,tojás-,szója-,gabona mentes = X
