Diabestar- diabetikus termékek
Kód: | Lisztek,lisztkeverékek: | Súly | Bruttó ár | Rostban gazdag | Dia. | Glutén | Tej | Tojás | Szója |
D01. | Diabestar Fehérkenyér sütőkeverék | 1kg | 870 HUF | x | x | x | x | x | |
D02. | Diabestar Süteményliszt keverék | 1kg | 965 HUF | x | x | x | x | ||
D03. | Diabestar Géniusz sokmagos lisztkeverék | 1kg | 1180 HUF | x | x | x | x | x | |
D04. | Diabestar Kekszmorzsa | 0,5kg | 1285 HUF | x | x | x | x | x | |
D05. | Diabestar Palacsintapor | 0,5kg | 1045 HUF | x | x | ||||
D06. | Diabestar Panírmorzsa | 0,5kg | 1380 HUF | x | x | x | x | ||
D07. | Diabestar Sütipor vaníliás | 0,5kg | 1200 HUF | x | x | x | |||
D08. | Diabestar Sütipor kakaós | 0,5kg | 1200 HUF | x | x | x | |||
D09. | Kenyérvarázs Fogyi-Diabetikus kenyér sütőkev. Koncentrátum | 1kg | 2610 HUF | x | x | x | x | ||
Kód | Tészták: | Súly | Bruttó ár | Rostban gazdag | Dia. | Glutén | Tej | Tojás | Szója |
D13. | Diabestar tészta levestészta kiskocka | 0,2kg | 405 HUF | x | x | x | x | x | |
D14. | Diabestar tészta nagykocka | 0,2kg | 405 HUF | x | x | x | x | x | |
D15. | Diabestar tészta spagetti | 0,2kg | 405 HUF | x | x | x | x | x | |
D16. | Diabestar tészta szarvacska | 0,2kg | 405 HUF | x | x | x | x | x | |
D17. | Diabestar tészta szélesmetélt | 0,2kg | 405 HUF | x | x | x | x | x | |
D18. | Diabestar tarhonya | 0,2kg | 405 HUF | x | x | x | x |
|
Kód | Tészták: | Súly | Bruttó ár | Rostban gazdag | Dia. | Glutén | Tej | Tojás | Szója |
D19. | Diabestar Sós lapocska | 0,15kg | 440 HUF | x | x | x | |||
D20. | Diabestar Kakaós nápolyi fruktózzal | 0,2kg | 475 HUF | x | x | x | |||
D21. | Diabestar Citrom ízű nápolyi fruktózzal | 0,2k | 475 HUF | x | x | x |
Dia. = Diabetikus
Glutén-,tej-,tojás-,szója mentes = X