Gluténmentes termékek
| Kód: | Lisztek,lisztkeverékek: |
Súly | Bruttó ár |
Glutén | Tej | Tojás | Szója | Gabona |
| GM01. | GLUTENIX ALBA MIX lisztkeverék | 0,5kg | 890 HUF | x | x | x | x | |
| GM02. | GLUTENIX ALBATUTTI diabetikus gluténmentes lisztkeverék | 0,5kg | 925 HUF | x | x | x | x | |
| GM03. | GLUTENIX Alfa mix kenyérpor | 1kg | 1160 HUF | x | x | x | x | x |
| GM04. | GLUTENIX Barna kenyérpor PKU-s | 0.5kg | 815 HUF | x | x | x | x | |
| GM05. | GLUTENIX Élesztőmentes lisztkeverék | 1kg | 1190 HUF | x | x | x | x | |
| GM06. | GLUTENIX Falusi fehér kenyérpor | 0,5kg | 820 HUF | x | x | x | ||
| GM07. | GLUTENIX Fehér kenyérpor PKU-s | 0.5kg | 805 HUF | x | x | x | x | |
| GM08. | GLUTENIX Gluténmentes Búzakeményítő | 0,5kg | 770 HUF | x | x | x | x | |
| GM09. | GLUTENIX Kalács keverék | 0,5kg | 850 HUF | x | x | x | ||
| GM10. | GLUTENIX Magkeverékes kenyérpor | 0.5kg | 865 HUF | x | x | x | x | |
| GM11. | GLUTENIX Omega Vital kenyérpor | 0,5kg | 1040 HUF | x | x | x | x | |
| GM12. | Naturbit lisztkeverék | 1kg | 1125 HUF | x | x | x | x | x |
| GM13. | Naturbit Kemencés kenyérpor | 0,5kg | 745 HUF | x | x | x | x | x |
| GM14. | Naturbit No-Corn kenyérpor | 0,5kg | 945 HUF | x | x | x | x | x |
| GM15. | Naturbit Olasz pizzapor | 0,5kg | 720 HUF | x | x | x | x | x |
| GM16. | Naturbit Burgonyás tésztaliszt keverék | 0,5kg | 680 HUF | x | x | x | x | x |
| GM17. | Gluténmentes Mantler lisztkeverék | 1kg | 1310 HUF | x | x | x | ||
| GM18. | Naturbit Burgonya pehely | 0,25kg | 430 HUF | x | x | x | x | x |
| GM19. | Naturbit Burgonya keményítő | 0,5kg | 500 HUF | x | x | x | x | x |
| GM20. | Naturbit Mandula liszt | 0,25kg | 2190 HUF | x | x | x | x | x |
| GM21. | Naturbit Mandula liszt | 0,75kg | 6250 HUF | x | x | x | x | x |
| GM22. | Naturbit Kukorica keményítő | 0,5kg | 385 HUF | x | x | x | x | x |
| GM23. | Naturbit kukorica pehely liszt | 0,15kg | 305 HUF | x | x | x | x | x |
| GM24. | Naturbit TORTILLA lisztkeverék | 0,5 kg | 720 HUF | x | x | x | x | x |
| GM25. | Kukorica liszt | 1kg | 400 HUF | x | x | x | x | x |
| GM26. | Kukorica dara | 0,5kg | 305HUF | x | x | x | x | x |
| GM27. | Naturbit szőlőmagliszt vörös magyar | 0,25kg | 895 HUF | x | x | x | x | x |
| GM28. | Rizs szem barna | 0,3kg | 275 HUF | x | x | x | x | x |
| GM29. | Rizs liszt | 1 kg | 610 HUF | x | x | x | x | x |
| GM30. | Rizs liszt barna | 0,5kg | 420 HUF | x | x | x | x | x |
| GM31. | Rizs dara | 0,5kg | 440 HUF | x | x | x | x | x |
| GM32. | Amaránt szem | 0,5kg | 550 HUF | x | x | x | x | x |
| GM33. | Amaránt liszt | 0,5kg | 530 HUF | x | x | x | x | x |
| GM34. | Puffasztott amaránt | 0,1kg | 550 HUF | x | x | x | x | x |
| GM35. | Csicseriborsó | 0,5kg | 530 HUF | x | x | x | x | x |
| GM36. | Csicseriborsó liszt | 0,5kg | 710 HUF | x | x | x | x | x |
| GM37. | Hajdina liszt | 0,5kg | 600 HUF | x | x | x | x | x |
| GM38. | Hajdina pehely | 0,25kg | 520 HUF | x | x | x | x | x |
| GM39. | Hajdina szem pirított | 0,5kg | 570 HUF | x | x | x | x | x |
| GM40. | Köles liszt | 0,5kg | 580 HUF | x | x | x | x | x |
| GM41. | Köles pehely | 0,25kg | 470 HUF | x | x | x | x | x |
| GM42. | Köles szem hántolt | 0,5kg | 480 HUF | x | x | x | x | x |
| GM43. | Lenmag | 0,25kg | 325 HUF | x | x | x | x | x |
| GM44. | Napraforgó mag | 0,25kg | 440 HUF | x | x | x | x | x |
| GM45. | Sokmagos szórókeverék | 0,25kg | 560 HUF | x | x | x | x | x |
| GM46. | Szezám mag | 0,25kg | 650 HUF | x | x | x | x | x |
| GM47. | Tökmag héj nélküli | 0,2kg | 975 HUF | x | x | x | x | x |
| GM48. | Süthető csokicseppek süteményekhez | 0,2kg | 845 HUF | x | x | x | ||
| GM49. | Naturbit kenyérfűszer keverék | 0,1kg | 405 HUF | x | x | x | x | x |
| GM50. | Naturbit Mézes fűszer keverék | 0,1kg | 700 HUF | x | x | x | x | x |
| GM51. | Naturbit Psyllium rost őrlemény | 0,2kg | 1570 HUF | x | x | x | x | x |
| GM52. | Guar liszt | 0,2kg | 1840 HUF | x | x | x | x | x |
| GM53. | Köles dara | 0,5kg | x | x | x | x | x | |
| GM54. | Xantangumi | 0,2kg | x | x | x | x | x | |
| Kód: | Egyéb gluténmentes termékek: | Súly | Bruttó ár | Glutén | Tej | Tojás | Szója | Gabona |
| GM55. | Hunorganic gluténmentes Rostmix Almarost | 0,4kg | 2345 HUF | x | x | x | x | |
| GM56. | Hunorganic gluténmentes Rostmix | 0,3kg | 2630 HUF | x | x | x | x | |
| GM57. | Hunorganic gluténmentes Zabrost | 0,3kg | 2435 HUF | x | x | x | x | |
| GM58. | Fito ételízesítő | 0,25kg | 740 HUF | X | X | X | X | X |
| GM59. | Fito ételízesítő | 0,5kg | 1230 HUF | X | X | X | X | X |
| GM60. | Fito ételízesítő | 1kg | 2455 HUF | X | X | X | X | X |
| Kód | Gluténmentes Receptkönyv: | Bruttó ár | ||||||
| GM61. | Hadarik Rita Egészséges ínyencfalatok - gluténmentes receptek | 3765 HUF | ||||||
| GM62. | Králl Mária-Horváth Miklós: Nagy gluténmentes receptes könyv | 1770 HUF |
Glutén-,tej-,tojás-,szója,gabona mentes = X
